Total: 8 Records
S.N. Crop Name Area (Ha) Production (Mt. Ton) Yield (Mt. Ton/Ha)
1 Millet (कोदो) 3659.00 4854.00 1.33
2 Wheat (गहुँ) 4246.00 7515.00 1.77
3 Spring Season Paddy (चैतेधान) 45.00 135.00 3.00
4 Barley (जौ) 136.00 165.00 1.21
5 Buckwheat (फापर) 1057.00 1160.00 1.10
6 Maize (मकै) 6171.00 22155.00 3.59
7 Main Season Paddy (वर्षे धान) 2872.00 7094.00 2.47
8 Potato (आलु) 3079.00 55948.00 18.17
जम्मा 21265.00 99026.00