Total: 34 Records
S.N. Crop Name Area (Ha) Production (Mt. Ton) Yield (Mt. Ton/Ha)
1 Cauliflower (काउली) 345.00 3961.00 11.48
2 Cabbage (बन्दा) 602.00 8234.00 13.68
3 Broccoli (ब्रोकाउली) 7.00 86.00 12.02
4 Tomato (गोलभेडा) 19.00 294.00 15.49
5 Radish (मूला) 135.00 2131.00 15.78
6 Broad-leaf Mustard (रायो साग) 145.00 2089.00 14.41
7 Carrot (गाँजर) 20.00 202.00 10.12
8 Turnip (सलगम) 11.00 102.00 9.29
9 Bell Pepper (भेडे खोर्सानी) 23.00 212.00 9.39
10 Green Peas (हरियो केराउ) 34.00 250.00 7.30
11 Kidney Beans (राजमा सिमि) 47.00 687.00 14.60
12 Broad Beans (बकुल्ला सिमि) 7.00 55.00 7.98
13 Yardlong Beans (तने बोडी) 10.00 49.00 4.99
14 Local Beans (बोडी लोकल) 21.00 103.00 4.99
15 Cayenne Pepper (अकबरे खोर्सानी) 15.00 130.00 8.67
16 Chilli (खोर्सानी पिरो) 29.00 170.00 5.77
17 Okra (रामतोरिया) 7.00 51.00 7.69
18 Brinjal (भन्टा) 11.00 87.00 8.00
19 Onion (प्याज) 5.00 60.00 8.00
20 Cucumber (काँक्रो) 55.00 1081.00 19.65
21 Pumkin (फर्सी) 59.00 531.00 9.00
22 Squash (जुकिनी) 3.00 55.00 0.36
23 Bitter Gourd (करेला) 25.00 381.00 15.00
24 Sponge Gourd (घिरौला) 5.00 76.00 15.00
25 Bottle Gourd (लौका) 3.00 61.00 20.00
26 Ash Gourd (कुबिन्डो) 1.00 15.00 15.06
27 Chayote (स्कुस) 66.00 992.00 15.06
28 Lettuce (लेटुस) 1.00 12.00 12.05
29 Fennel (सौफ) 1.00 12.00 12.05
30 Cress (चम्सुर) 5.00 51.00 10.04
31 Fenugreek Leaf (मेथी साग) 1.00 5.00 5.02
32 Swiss Chard (स्विस चार्ड) 1.00 15.00 15.06
33 Taro Plant (कर्कलो) 25.00 356.00 14.06
34 Yam (तरुल) 2.00 24.00 12.05
जम्मा 1746.00 22620.00